9400 Ninove, Denderhoutembaan 180.
*** Foto’s van de binnenzijde worden binnenkort toegevoegd ***
Deze degelijk gebouwde woning uit 1970 biedt een praktische indeling en heel wat mogelijkheden. De woning is gelegen op wandelafstand van winkels, horeca, school en openbaar vervoer.
Op het GELIJKVLOERS beschikt de woning over een inkomhal, woonkamer, berging, keuken, eetplaats en een veranda met toilet.
De EERSTE VERDIEPING omvat een ruime hal, 3 slaapkamers en een badkamer. Via een valtrap is de ZOLDER bereikbaar. Daarnaast beschikt de woning ook over een KELDER.
Ook buiten zijn er heel wat troeven: de oprit biedt plaats aan meerdere wagens en er is ook een vrijstaande garage.
De ruime, westgerichte tuin is ideaal om volop van de namiddag- en avondzon te genieten.
EPC: 454 kWh, E-label (renovatieplicht van toepassing: https://www.vlaanderen.be/een-huis-of-appartement-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen).
Info stedenbouw in aanvraag.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Vul het contactformulier in voor meer informatie of een bezoek.
| Adres: | Denderhoutembaan 180 Ninove |
| Referentie: | SK631 |
| Vraagprijs: | € 260.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 536 m² |
| Bewoonbare opp.: | 171 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Enkel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.056 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 536 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260908-0003949537-RES-1 |
| EPC Index: | 454,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |