9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 91. Op een steenworp van het stadscentrum bevindt zich deze ruime, te renoveren, stadwoning. De indeling is als volgt:
- GELIJKVLOERS: inkomhal, woonkamer, keuken, veranda, toilet en toegang tot de tuin.
- EERSTE VERDIEPING: momenteel twee slaapkamers (waarvan één bijzonder ruime), een hobbykamer en een badkamer met douche, wastafel en toilet.
- TWEEDE VERDIEPING (reeds bereikbaar via een vaste trap): mogelijkheid om nog twee of drie extra slaapkamers te creëren.
- KELDER: verschillende bergruimtes, de verwarmingsinstallatie en een rechtstreekse toegang tot het terras en de tuin.
- TUIN: een uitzonderlijke troef van deze woning is de zeer ruime, west-georiënteerde tuin. Na de nodige aanleg kan deze uitgroeien tot een prachtige buitenruimte waar u volop geniet van de namiddag- en avondzon. Helemaal achteraan biedt de tuin bovendien een mooi, groen uitzicht op de Dender.
EPC: 808 kWh, F-label (renovatieplicht van toepassing: https://www.vlaanderen.be/een-huis-of-appartement-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen).
Vg, WgLk/Lwag, Gmo, Gvkr, Gvv. Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee.
P-score: D, G-score: D.
Vul het contactformulier in voor meer informatie of een bezoek.
| Adres: | Buizemontstraat 91 Geraardsbergen |
| Referentie: | SK624 |
| Vraagprijs: | € 220.000/totaal |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 461 m² |
| Bewoonbare opp.: | 201 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1954 |
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | Ja |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | , Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Individueel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 562 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 416 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260731-0003925844-RES-1 |
| EPC Index: | 808,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |